Dashboard do Especialista
Fundos 555 (ICVM 175)
Mês Corrente
CDI 1.0901%
IBOV -0.08%
Mês Anterior
CDI 1.2121%
IBOV -0.70%
2026
CDI 4.5384%
IBOV 16.26%
★ Fundos em Destaque (clique para abrir)
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
Crédito Privado
V8 Mercury RF+4.97% YTD110% CDI
Itaú Seleção Multifundos Crédito Pr…+4.55% YTD100% CDI
Mapfre Confianza RF DI+4.60% YTD101% CDI
Debêntures ou Infraestrutura - Isentos de IRPF
Vinland Crédito 10 Renda Fixa+4.20% YTD93% CDI
Plural Deb Incentivadas Hedge 30 Mu…+2.96% YTD65% CDI
Iridium Pioneer FI Infra Renda Fixa…+4.48% YTD99% CDI
RF Diferenciados/RF Ativa
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ati…+4.73% YTD104% CDI
Multimercado
Truxt Long Bias Seleção Multimercad…+16.41% YTD361% CDI
Parcitas Hedge Fundo de Investiment…+12.64% YTD279% CDI
Kadima International Alpha MM+12.08% YTD266% CDI
Renda Variável
Versa Genesis Ações BDR Nível I+15.71% YTD+1.0pp vs Ibov
Kapitalo Tarkus Seleção FIC FIA+14.79% YTD+0.1pp vs Ibov
Mapfre Fundo de Investimento em Açõ…+17.01% YTD+2.3pp vs Ibov
Commodities
Itaú Index Gold Multimercado+6.65% YTD147% CDI
Itaú Commodities FX Multimercado IE+16.36% YTD360% CDI
Internacional com Variação Cambial
BlackRock Next Generation Technolog…+15.26% YTD336% CDI
Itaú Index Ações Emergentes FX IE F…+8.03% YTD177% CDI
Dahlia Global Allocation MM Seleção…+5.29% YTD117% CDI
Internacional sem Variação Cambial
Itaú Index US Tech IE FICFIA+4.90% YTD108% CDI
Itaú Index Ações Estratégia S&P 500+6.19% YTD136% CDI
Schroder Contour Tech L&S BRL Seleç…+10.73% YTD236% CDI
Renda Fixa Simples
2 fundos
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO
Mês
+1.01%
93% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.41%
97% CDI
12M
+14.55%
98% CDI
Privilège DIABERTO
Mês
+1.02%
94% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.42%
97% CDI
12M
+14.71%
99% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Itaú Index Simples Selic RF FIC FIABERTO 36.347.721/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 29/04/2026 | +144,3 M | +207,9 M | +1.01% | 1.0901% | 92.5% | +1.21% | 1.2121% | 99.7% | +4.41% | 4.5384% | 97.2% | +14.55% | 14.8275% | 98.2% |
Privilège DIABERTO 26.199.519/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 0 DU | 29/04/2026 | +761,6 M | +1,72 bi | +1.02% | 1.0901% | 93.7% | +1.18% | 1.2121% | 97.1% | +4.42% | 4.5384% | 97.4% | +14.71% | 14.8275% | 99.2% |
Crédito Privado
107 fundos
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.99%
91% CDI
Mês Ant.
+1.28%
106% CDI
2026
+4.72%
104% CDI
12M
—
—
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO
Mês
+1.01%
93% CDI
Mês Ant.
+1.17%
97% CDI
2026
+4.50%
99% CDI
12M
+15.59%
105% CDI
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.44%
41% CDI
Mês Ant.
-0.13%
-11% CDI
2026
+2.97%
65% CDI
12M
+11.59%
78% CDI
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.92%
85% CDI
Mês Ant.
+1.11%
91% CDI
2026
+4.03%
89% CDI
12M
+14.42%
97% CDI
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.73%
67% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.27%
72% CDI
12M
+13.60%
92% CDI
Absolute Delfos SeleçãoABERTO
Mês
+0.65%
60% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.42%
75% CDI
12M
+13.90%
94% CDI
AF Horizonte MultimercadoABERTO
Mês
+0.97%
89% CDI
Mês Ant.
-0.90%
-74% CDI
2026
+2.18%
48% CDI
12M
+12.35%
83% CDI
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.86%
79% CDI
Mês Ant.
+0.22%
18% CDI
2026
+3.41%
75% CDI
12M
+13.82%
93% CDI
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO
Mês
+0.95%
87% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+3.93%
87% CDI
12M
+14.44%
97% CDI
ARX Denali RF CP IUABERTO
Mês
+1.07%
98% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+4.12%
91% CDI
12M
+14.53%
98% CDI
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.19%
109% CDI
Mês Ant.
+0.80%
66% CDI
2026
+3.46%
76% CDI
12M
+13.53%
91% CDI
ARX Vinson RF CP IUABERTO
Mês
+1.12%
103% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.86%
85% CDI
12M
+14.07%
95% CDI
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.62%
56% CDI
Mês Ant.
-0.38%
-31% CDI
2026
+3.88%
86% CDI
12M
+10.44%
70% CDI
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO
Mês
+0.90%
82% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+3.88%
86% CDI
12M
+9.83%
66% CDI
ASA Renda Fixa Ativo Longo PrazoENCERRADO
Mês
-100.00%
-9174% CDI
Mês Ant.
+0.99%
81% CDI
2026
-100.00%
-2203% CDI
12M
-100.00%
-675% CDI
Atena Tapyr Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.02%
93% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.55%
100% CDI
12M
+15.18%
102% CDI
Atena Yield D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.03%
94% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.56%
100% CDI
12M
+15.34%
103% CDI
AZ Quest Altro Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.76%
70% CDI
Mês Ant.
-0.60%
-50% CDI
2026
+2.36%
52% CDI
12M
+13.14%
89% CDI
AZ Quest Luce A Renda Fixa Crédito Privado LPINIBIDO
Mês
+0.93%
85% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+3.37%
74% CDI
12M
+13.72%
92% CDI
Az Quest Luce II Crédito Privado Longo PrazoFECHADO
Mês
+0.91%
84% CDI
Mês Ant.
+0.26%
21% CDI
2026
+3.30%
73% CDI
12M
+13.47%
91% CDI
AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.93%
85% CDI
Mês Ant.
+0.28%
23% CDI
2026
+3.38%
75% CDI
12M
+13.78%
93% CDI
AZ Quest Supra Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+1.18%
108% CDI
Mês Ant.
-1.32%
-109% CDI
2026
+2.14%
47% CDI
12M
+13.48%
91% CDI
AZ Quest Termo Renda Fixa LPFECHADO
Mês
+1.06%
98% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+4.45%
98% CDI
12M
+14.53%
98% CDI
AZ Quest Valore FI RF CPFECHADO
Mês
+0.68%
63% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+2.46%
54% CDI
12M
+12.81%
86% CDI
Brave 30 High Grade Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
BTG Pactual Hedge Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.19%
109% CDI
Mês Ant.
+0.96%
80% CDI
2026
+4.56%
101% CDI
12M
+14.12%
95% CDI
Capitânia Premium 45 FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+1.15%
106% CDI
Mês Ant.
-0.93%
-76% CDI
2026
+2.26%
50% CDI
12M
+11.07%
75% CDI
Capitânia Radar 90 FI MM CP LPABERTO
Mês
+1.88%
173% CDI
Mês Ant.
-2.55%
-210% CDI
2026
+0.83%
18% CDI
12M
+8.96%
60% CDI
Capitânia Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+1.61%
148% CDI
Mês Ant.
-0.14%
-11% CDI
2026
+3.24%
71% CDI
12M
+11.98%
81% CDI
Claritas Fundo de Investimento Renda Fixa CP LPFECHADO
Mês
+0.81%
74% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.31%
95% CDI
12M
+14.81%
100% CDI
Compass Credit Selection Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.90%
82% CDI
Mês Ant.
+1.09%
90% CDI
2026
+4.27%
94% CDI
12M
+15.13%
102% CDI
Compass Yield 30 Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+0.72%
66% CDI
Mês Ant.
+1.11%
92% CDI
2026
+4.22%
93% CDI
12M
+14.18%
96% CDI
Equitas Shelter Seleção Renda FixaABERTO
Mês
+0.58%
53% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+3.85%
85% CDI
12M
+14.09%
95% CDI
Galapagos Albatroz Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.50%
46% CDI
Mês Ant.
-4.14%
-342% CDI
2026
-1.96%
-43% CDI
12M
+9.02%
61% CDI
Galapagos Dragon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Ibiuna Credit Seleção Multimercado CPABERTO
Mês
+0.77%
71% CDI
Mês Ant.
+0.96%
79% CDI
2026
+3.98%
88% CDI
12M
+14.88%
100% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado Liquidez SeleçãoABERTO
Mês
+1.02%
94% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+4.03%
89% CDI
12M
+14.73%
99% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado LP IU RF FICFECHADO
Mês
+1.13%
104% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.87%
85% CDI
12M
+14.76%
100% CDI
Icatu Vanguarda Crédito Privado PG MultimercadoABERTO
Mês
+0.80%
73% CDI
Mês Ant.
+0.44%
36% CDI
2026
+3.25%
72% CDI
12M
+14.67%
99% CDI
Iridium Apollo FIC Renda Fixa Crédito Privado LPABERTO
Mês
+1.15%
105% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.87%
85% CDI
12M
+14.11%
95% CDI
Iridium Titan Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.32%
121% CDI
Mês Ant.
+0.62%
51% CDI
2026
+3.82%
84% CDI
12M
+14.09%
95% CDI
Itaú Active Fix 5 Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+1.11%
102% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.82%
84% CDI
12M
+14.25%
96% CDI
Itaú Active Fix ALL Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+1.11%
102% CDI
Mês Ant.
+0.40%
33% CDI
2026
+3.45%
76% CDI
12M
+13.66%
92% CDI
Itaú Active Fix Plus Multimercado Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+1.05%
96% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.62%
80% CDI
12M
+14.01%
94% CDI
Itaú CDI Mais Multimercado Crédito PrivadoFECHADO
Mês
+1.06%
97% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
—
—
12M
+15.13%
102% CDI
Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.02%
94% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.47%
98% CDI
12M
+14.84%
100% CDI
Itaú Diferenciado Crédito Privado LP RFABERTO
Mês
+1.00%
91% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+4.11%
90% CDI
12M
+14.49%
98% CDI
Itaú Dual MM CPABERTO
Mês
+0.72%
66% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+4.11%
91% CDI
12M
+14.89%
100% CDI
Itaú High Yield All Multimercado CP (Precision All Multimercado CP)ABERTO
Mês
+1.02%
94% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+3.61%
80% CDI
12M
+13.87%
94% CDI
Itaú Multimercado High Yield CP (Precision Crédito Privado)ABERTO
Mês
+1.05%
96% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+3.62%
80% CDI
12M
+13.97%
94% CDI
Itaú Precision Advanced MM Crédito Privado FICFECHADO
Mês
+0.97%
89% CDI
Mês Ant.
+1.22%
101% CDI
2026
+4.65%
102% CDI
12M
+15.54%
105% CDI
Itaú Renda Fix Mix Crédito PrivadoINIBIDO
Mês
+0.99%
90% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+4.06%
89% CDI
12M
+14.32%
97% CDI
Itaú Seleção Multifundos Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.15%
105% CDI
Mês Ant.
+0.07%
6% CDI
2026
+4.55%
100% CDI
12M
+16.04%
108% CDI
Itaú Sinfonia All Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.04%
96% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+3.40%
75% CDI
12M
+13.28%
90% CDI
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.09%
100% CDI
Mês Ant.
+0.72%
60% CDI
2026
+3.46%
76% CDI
12M
+13.37%
90% CDI
JGP Corporate FIC FI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+1.05%
96% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+4.21%
93% CDI
12M
+13.90%
94% CDI
JGP Corporate Plus FIFI MM CP IUABERTO
Mês
+0.95%
87% CDI
Mês Ant.
+0.76%
62% CDI
2026
+3.83%
84% CDI
12M
+14.59%
98% CDI
JGP Select FICFI MM CP IUABERTO
Mês
+1.02%
94% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+4.06%
90% CDI
12M
+15.81%
107% CDI
JPMorgan Global Bond OpportunitiesFECHADO
Mês
+2.01%
185% CDI
Mês Ant.
-2.45%
-202% CDI
2026
+2.37%
52% CDI
12M
+16.68%
113% CDI
Kinea Andes Crédito Privado RFABERTO
Mês
+0.97%
89% CDI
Mês Ant.
+0.78%
64% CDI
2026
+3.81%
84% CDI
12M
+14.36%
97% CDI
Kinea Nepal Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.03%
94% CDI
Mês Ant.
+0.15%
12% CDI
2026
+3.16%
70% CDI
12M
+13.33%
90% CDI
Kinea Oportunidade RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.01%
93% CDI
Mês Ant.
+0.92%
76% CDI
2026
+4.10%
90% CDI
12M
+14.84%
100% CDI
Legacy Capital Credit Seleção MultimercadoABERTO
Mês
+0.94%
86% CDI
Mês Ant.
+0.08%
7% CDI
2026
+3.28%
72% CDI
12M
+13.71%
92% CDI
M8 Capital Plus Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.86%
79% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.45%
98% CDI
12M
+15.27%
103% CDI
Mag Cash Renda Fixa Longo PrazoABERTO
Mês
+0.99%
91% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.49%
99% CDI
12M
+14.72%
99% CDI
Mag High Grade Plus 30ABERTO
Mês
+0.95%
88% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.43%
98% CDI
12M
+15.15%
102% CDI
Mapfre Confianza RF DIABERTO
Mês
+1.03%
95% CDI
Mês Ant.
+1.24%
103% CDI
2026
+4.60%
101% CDI
12M
+15.42%
104% CDI
Mapfre Renda Fixa Fundo de InvestimentoABERTO
Mês
+1.11%
102% CDI
Mês Ant.
+1.26%
104% CDI
2026
+4.63%
102% CDI
12M
+14.78%
100% CDI
Occam Crédito Corporativo 30 Renda FixaABERTO
Mês
+0.92%
84% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+4.08%
90% CDI
12M
+14.70%
99% CDI
Occam Liquidez Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.98%
90% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+4.30%
95% CDI
12M
+14.90%
101% CDI
Plural Crédito Corporativo II Renda Fixa CPABERTO
Mês
+0.93%
86% CDI
Mês Ant.
+1.05%
87% CDI
2026
+4.21%
93% CDI
12M
+14.46%
98% CDI
Plural ESG Crédito Privado 45 RFABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+1.74%
38% CDI
12M
—
—
Plural High Yield Crédito Privado MultimercadoFECHADO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Polo Crédito Corporativo FIC FIRFABERTO
Mês
+0.79%
73% CDI
Mês Ant.
+0.73%
60% CDI
2026
+3.49%
77% CDI
12M
+14.29%
96% CDI
Polo Crédito Estruturado 90 MultimercadoABERTO
Mês
+0.87%
80% CDI
Mês Ant.
+0.69%
57% CDI
2026
+3.34%
74% CDI
12M
+13.97%
94% CDI
Polo Total Credit FIC FI MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.03%
94% CDI
Mês Ant.
+0.72%
59% CDI
2026
+4.08%
90% CDI
12M
+14.59%
98% CDI
Porto Seguro Ipê RF Seleção Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.08%
100% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.89%
86% CDI
12M
+14.25%
96% CDI
Porto Seguro RF Referenciado DI CPABERTO
Mês
+1.04%
95% CDI
Mês Ant.
+1.01%
84% CDI
2026
+4.24%
93% CDI
12M
+14.66%
99% CDI
Quasar AdvantageENCERRADO
Mês
+0.99%
91% CDI
Mês Ant.
+1.19%
98% CDI
2026
+4.33%
95% CDI
12M
+14.29%
96% CDI
Quasar Crédito High Yield MultimercadoENCERRADO
Mês
-3.34%
-307% CDI
Mês Ant.
-9.12%
-752% CDI
2026
-20.64%
-455% CDI
12M
-5.73%
-39% CDI
Riza Daikon Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.78%
72% CDI
Mês Ant.
+0.26%
22% CDI
2026
+2.61%
58% CDI
12M
+9.52%
64% CDI
Riza Statheros Multimercardo Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros AtivosABERTO
Mês
-0.77%
-71% CDI
Mês Ant.
-0.50%
-41% CDI
2026
+2.34%
52% CDI
12M
+10.14%
68% CDI
Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CPABERTO
Mês
+0.94%
86% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+4.00%
88% CDI
12M
+14.86%
100% CDI
Root Capital High Yield MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.92%
84% CDI
Mês Ant.
+0.27%
22% CDI
2026
+3.80%
84% CDI
12M
+17.20%
116% CDI
Schroder High Grade Vintage A FIC FI RF CPFECHADO
Mês
+0.84%
77% CDI
Mês Ant.
+0.77%
63% CDI
2026
+4.02%
89% CDI
12M
+13.32%
90% CDI
Schroder Premium Vintage A FIC FI RFFECHADO
Mês
+0.70%
64% CDI
Mês Ant.
-0.40%
-33% CDI
2026
+3.84%
85% CDI
12M
+11.69%
79% CDI
Solis Capital Antares Crédito Privado MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Solis Capital Antares Light MultimercadoABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Sparta Max 60 FICFI Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+1.10%
101% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+4.36%
96% CDI
12M
+14.24%
96% CDI
Sparta Max FIC FI RF CP LPFECHADO
Mês
+1.10%
101% CDI
Mês Ant.
+1.06%
87% CDI
2026
+4.34%
96% CDI
12M
+14.22%
96% CDI
Sparta Top FIC FI RF CP LPABERTO
Mês
+1.00%
92% CDI
Mês Ant.
+1.07%
88% CDI
2026
+4.29%
95% CDI
12M
+14.28%
96% CDI
Sparta Top Inflação Renda Fixa CP LPABERTO
Mês
+1.00%
92% CDI
Mês Ant.
+1.35%
111% CDI
2026
+4.79%
106% CDI
12M
+11.37%
77% CDI
SPX Seahawk Seleção Debêntures Incentivadas IPCAABERTO
Mês
+0.23%
21% CDI
Mês Ant.
+0.12%
10% CDI
2026
+3.78%
83% CDI
12M
—
—
SPX Seahawk Seleção RF Crédito PrivadoABERTO
Mês
+1.01%
92% CDI
Mês Ant.
+0.11%
9% CDI
2026
+3.05%
67% CDI
12M
+12.95%
87% CDI
SulAmérica Crédito ESG Itaú Seleção RFABERTO
Mês
+0.80%
74% CDI
Mês Ant.
+1.02%
84% CDI
2026
+3.98%
88% CDI
12M
—
—
V8 Cash Platinum Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.87%
80% CDI
Mês Ant.
+1.18%
97% CDI
2026
+4.47%
99% CDI
12M
+14.82%
100% CDI
V8 Mercury RFABERTO
Mês
+1.04%
96% CDI
Mês Ant.
+1.21%
100% CDI
2026
+4.97%
110% CDI
12M
+16.22%
109% CDI
Valora Absolute Crédito Privado LPABERTO
Mês
+0.75%
69% CDI
Mês Ant.
+0.74%
61% CDI
2026
+3.50%
77% CDI
12M
+13.35%
90% CDI
Vinland Crédito Estruturado FIDCABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Vinland Crédito Seleção MM Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.66%
60% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.30%
73% CDI
12M
+13.59%
92% CDI
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 1ABERTO
Mês
+0.99%
91% CDI
Mês Ant.
+1.13%
94% CDI
2026
+4.39%
97% CDI
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 2ABERTO
Mês
+0.00%
0% CDI
Mês Ant.
+0.00%
0% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
—
—
Vox Sustentável IS Renda Fixa Crédito Privado — Subclasse 3ABERTO
Mês
+1.00%
92% CDI
Mês Ant.
+1.15%
95% CDI
2026
+4.44%
98% CDI
12M
—
—
XP Corporate Light Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.96%
88% CDI
Mês Ant.
+1.03%
85% CDI
2026
+4.22%
93% CDI
12M
+14.49%
98% CDI
XP Corporate Plus Multimercado Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.34%
31% CDI
Mês Ant.
+0.65%
54% CDI
2026
+3.26%
72% CDI
12M
+13.32%
90% CDI
XP Corporate Top Crédito Privado Renda FixaABERTO
Mês
+0.77%
71% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.88%
86% CDI
12M
+14.00%
94% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 D30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 63.446.494/0001-52 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -238 mil | +8,8 M | +0.99% | 1.0901% | 90.5% | +1.28% | 1.2121% | 105.7% | +4.72% | 4.5384% | 104.0% | — | — | — |
A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 Renda FixaABERTO 57.832.914/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +162,1 M | +728,8 M | +1.01% | 1.0901% | 92.8% | +1.17% | 1.2121% | 96.6% | +4.50% | 4.5384% | 99.2% | +15.59% | 14.8275% | 105.2% |
A1 Renda Fixa Longo PrazoABERTO 53.847.813/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 0 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +585 mil | -2,7 M | +0.44% | 1.0901% | 40.6% | -0.13% | 1.2121% | -10.6% | +2.97% | 4.5384% | 65.5% | +11.59% | 14.8275% | 78.2% |
Absolute Atenas Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoFECHADO 48.084.411/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -87,4 M | -397,3 M | +0.92% | 1.0901% | 84.8% | +1.11% | 1.2121% | 91.2% | +4.03% | 4.5384% | 88.8% | +14.42% | 14.8275% | 97.2% |
Absolute Creta Seleção Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 48.094.354/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -20,9 M | -21,4 M | +0.73% | 1.0901% | 67.1% | +0.90% | 1.2121% | 73.9% | +3.27% | 4.5384% | 72.1% | +13.60% | 14.8275% | 91.7% |
Absolute Delfos SeleçãoABERTO 55.686.350/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -203 mil | +1,2 M | +0.65% | 1.0901% | 59.5% | +0.75% | 1.2121% | 62.0% | +3.42% | 4.5384% | 75.3% | +13.90% | 14.8275% | 93.7% |
AF Horizonte MultimercadoABERTO 44.025.131/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 59 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +17 mil | -827 mil | +0.97% | 1.0901% | 88.8% | -0.90% | 1.2121% | -74.1% | +2.18% | 4.5384% | 48.0% | +12.35% | 14.8275% | 83.3% |
AF Invest Geraes 30 Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 29.044.189/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -10,4 M | -61,4 M | +0.86% | 1.0901% | 78.6% | +0.22% | 1.2121% | 18.4% | +3.41% | 4.5384% | 75.2% | +13.82% | 14.8275% | 93.2% |
AF Invest Renda Fixa Crédito Privado GeraesABERTO 09.720.734/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -19,3 M | -117,3 M | +0.95% | 1.0901% | 87.1% | +0.65% | 1.2121% | 53.8% | +3.93% | 4.5384% | 86.6% | +14.44% | 14.8275% | 97.4% |
ARX Denali RF CP IUABERTO 42.860.699/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -7,2 M | -19,9 M | +1.07% | 1.0901% | 98.2% | +1.01% | 1.2121% | 83.0% | +4.12% | 4.5384% | 90.7% | +14.53% | 14.8275% | 98.0% |
ARX Everest Renda Fixa Crédito PrivadoABERTO 32.102.131/0001-76 Prazo de resgate: cotização em 60 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -2,1 M | -25,1 M | +1.19% | 1.0901% | 109.0% | +0.80% | 1.2121% | 65.7% | +3.46% | 4.5384% | 76.2% | +13.53% | 14.8275% | 91.2% |
ARX Vinson RF CP IUABERTO 42.698.327/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 30 DC e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -5,6 M | -11,8 M | +1.12% | 1.0901% | 103.0% | +0.91% | 1.2121% | 74.8% | +3.86% | 4.5384% | 85.0% | +14.07% | 14.8275% | 94.9% |
ASA Alpha Juro Nominal Renda Fixa Longo PrazoABERTO 51.854.924/0001-96 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -267 mil | +798 mil | +0.62% | 1.0901% | 56.5% | -0.38% | 1.2121% | -31.0% | +3.88% | 4.5384% | 85.5% | +10.44% | 14.8275% | 70.4% |
ASA Renda Fixa Ativo IIFECHADO 58.322.530/0001-36 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -11 mil | -11 mil | +0.90% | 1.0901% | 82.5% | +1.06% | 1.2121% | 87.2% | +3.88% | 4.5384% | 85.6% | +9.83% | 14.8275% | 66.3% |
