Dashboard do Especialista
Previdência (PGBL/VGBL)
Mês Corrente
CDI 1.0361%
IBOV -1.45%
Mês Anterior
CDI 1.2121%
IBOV -0.70%
2026
CDI 4.4826%
IBOV 14.66%
★ Fundos em Destaque (clique para abrir)
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
Crédito Privado
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC…+4.31% YTD96% CDI
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FIC…+4.13% YTD92% CDI
JGP Crédito Renda Fixa CP+4.04% YTD90% CDI
Renda Fixa Ativa
Itaú Global Dinâmico RF+3.45% YTD77% CDI
Kinea RF Ativo II+4.08% YTD91% CDI
BTG Explorer Prev Rf Lp Pgbl+4.25% YTD95% CDI
Renda Fixa
Privilège RF DI+4.45% YTD99% CDI
Index Simples Selic+4.42% YTD99% CDI
Juros Pré Target 2025+4.27% YTD95% CDI
Multimercado
Itaú LB Optimus MM+11.29% YTD252% CDI
Itaú IMAB SP500 FIC MM+5.01% YTD112% CDI
Capitania Reitprev MM+5.00% YTD111% CDI
Renda Variável
Itaú Asgard Ações+13.17% YTD-1.5pp vs Ibov
Itaú Index SP500 BRL MM+6.28% YTD-8.4pp vs Ibov
Itaú Index Ações Ibovespa+14.52% YTD-0.1pp vs Ibov
Renda Variável V70
Itaú Asgard V70+10.30% YTD-4.4pp vs Ibov
Itaú Ibovespa V70+11.18% YTD-3.5pp vs Ibov
Itaú Olimpo V70+10.05% YTD-4.6pp vs Ibov
Crédito Privado
37 fundos
A1 CP High GradeABERTO
Mês
+0.96%
93% CDI
Mês Ant.
+1.25%
103% CDI
2026
+4.88%
109% CDI
12M
—
—
Absolute Athenas RF CPABERTO
Mês
+0.72%
69% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.25%
72% CDI
12M
+13.34%
90% CDI
Absolute Delfos RF CPABERTO
Mês
+0.64%
62% CDI
Mês Ant.
+0.76%
63% CDI
2026
+3.40%
76% CDI
12M
+13.82%
93% CDI
Arx Denali RF CPABERTO
Mês
+1.04%
100% CDI
Mês Ant.
+0.89%
73% CDI
2026
+3.69%
82% CDI
12M
+14.10%
95% CDI
AZ Quest Luce CPFECHADO
Mês
+0.79%
76% CDI
Mês Ant.
+0.35%
29% CDI
2026
+3.20%
71% CDI
12M
+13.24%
89% CDI
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO
Mês
+1.33%
128% CDI
Mês Ant.
-0.15%
-12% CDI
2026
+3.96%
88% CDI
12M
+10.90%
74% CDI
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO
Mês
+0.58%
56% CDI
Mês Ant.
+1.20%
99% CDI
2026
+4.02%
90% CDI
12M
+13.46%
91% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado
Mês
+1.06%
102% CDI
Mês Ant.
+0.94%
78% CDI
2026
+4.27%
95% CDI
12M
+14.07%
95% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO
Mês
+1.06%
103% CDI
Mês Ant.
+0.95%
78% CDI
2026
+4.30%
96% CDI
12M
+14.17%
96% CDI
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO
Mês
+0.68%
65% CDI
Mês Ant.
+1.23%
102% CDI
2026
+4.13%
92% CDI
12M
+14.91%
101% CDI
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO
Mês
+0.56%
54% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+4.31%
96% CDI
12M
+16.72%
113% CDI
Drys Shelter RF CPABERTO
Mês
—
—
Mês Ant.
—
—
2026
-100.00%
-4602% CDI
12M
—
—
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO
Mês
+0.92%
88% CDI
Mês Ant.
+0.90%
74% CDI
2026
+3.83%
86% CDI
12M
+14.31%
96% CDI
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO
Mês
+0.65%
62% CDI
Mês Ant.
+0.71%
59% CDI
2026
+3.42%
76% CDI
12M
+14.25%
96% CDI
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO
Mês
+0.68%
66% CDI
Mês Ant.
+0.53%
44% CDI
2026
+2.99%
67% CDI
12M
+13.66%
92% CDI
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO
Mês
+0.25%
24% CDI
Mês Ant.
-0.33%
-27% CDI
2026
+2.03%
45% CDI
12M
+10.47%
71% CDI
Itaú Active Fix RF CPABERTO
Mês
+1.07%
103% CDI
Mês Ant.
+0.56%
46% CDI
2026
+3.53%
79% CDI
12M
+13.57%
92% CDI
Itaú Advanced MM CPFECHADO
Mês
+0.80%
77% CDI
Mês Ant.
+1.04%
85% CDI
2026
+4.09%
91% CDI
12M
+14.65%
99% CDI
Itaú Diferenciado RF CPABERTO
Mês
+1.02%
98% CDI
Mês Ant.
+0.97%
80% CDI
2026
+4.04%
90% CDI
12M
+14.36%
97% CDI
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
+1.12%
92% CDI
2026
+4.39%
98% CDI
12M
—
—
Itaú High Yield CPRetirado
Mês
+1.03%
99% CDI
Mês Ant.
+0.82%
68% CDI
2026
+3.73%
83% CDI
12M
+13.89%
94% CDI
Itaú High Yield II MM CPABERTO
Mês
+1.03%
100% CDI
Mês Ant.
+0.68%
56% CDI
2026
+3.59%
80% CDI
12M
+13.60%
92% CDI
Itaú Riza Lotus Prev RF CPAberto
Mês
+1.46%
141% CDI
Mês Ant.
—
—
2026
—
—
12M
—
—
Itaú Sinfonia MM CPABERTO
Mês
+1.05%
101% CDI
Mês Ant.
+0.68%
56% CDI
2026
+3.37%
75% CDI
12M
+13.33%
90% CDI
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO
Mês
+0.95%
91% CDI
Mês Ant.
+0.86%
71% CDI
2026
+4.04%
90% CDI
12M
+14.64%
99% CDI
Kinea Andes Prev RF CPABERTO
Mês
+0.95%
91% CDI
Mês Ant.
+0.69%
57% CDI
2026
+3.66%
82% CDI
12M
+14.01%
94% CDI
Kinea Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.97%
94% CDI
Mês Ant.
+0.80%
66% CDI
2026
+3.83%
85% CDI
12M
+14.23%
96% CDI
Porto Crédito CPABERTO
Mês
+1.05%
102% CDI
Mês Ant.
+0.75%
62% CDI
2026
+3.65%
81% CDI
12M
+13.64%
92% CDI
Schroder CP RFFECHADO
Mês
+0.85%
86% CDI
Mês Ant.
+0.74%
61% CDI
2026
+3.77%
85% CDI
12M
+13.00%
88% CDI
Sparta Inflação RFABERTO
Mês
+0.99%
96% CDI
Mês Ant.
+1.26%
104% CDI
2026
+4.61%
103% CDI
12M
+10.50%
71% CDI
Sparta RF CPABERTO
Mês
+0.96%
92% CDI
Mês Ant.
+1.06%
88% CDI
2026
+4.16%
93% CDI
12M
+13.98%
94% CDI
SPX Crédito Global MM CPABERTO
Mês
+1.30%
125% CDI
Mês Ant.
-0.61%
-50% CDI
2026
+3.38%
75% CDI
12M
+14.23%
96% CDI
SPX Prev Renda Fixa Crédito PrivadoAberto
Mês
+0.89%
86% CDI
Mês Ant.
—
—
2026
—
—
12M
—
—
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO
Mês
+0.91%
88% CDI
Mês Ant.
+0.92%
76% CDI
2026
+3.97%
89% CDI
12M
+14.27%
96% CDI
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO
Mês
+0.98%
95% CDI
Mês Ant.
+1.14%
94% CDI
2026
+4.30%
96% CDI
12M
+14.20%
96% CDI
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO
Mês
+1.03%
99% CDI
Mês Ant.
+1.44%
119% CDI
2026
+5.76%
129% CDI
12M
—
—
Vinland T1 CP MMABERTO
Mês
+0.67%
65% CDI
Mês Ant.
+0.81%
67% CDI
2026
+3.42%
76% CDI
12M
+13.80%
93% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 CP High GradeABERTO 60.402.657/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +604,5 M | +1,00 bi | +0.96% | 1.0361% | 92.5% | +1.25% | 1.2121% | 103.5% | +4.88% | 4.4826% | 108.9% | — | — | — |
Absolute Athenas RF CPABERTO 49.645.368/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 29/04/2026 | -188,8 M | -442,5 M | +0.72% | 1.0361% | 69.3% | +0.90% | 1.2121% | 74.2% | +3.25% | 4.4826% | 72.5% | +13.34% | 14.8275% | 90.0% |
Absolute Delfos RF CPABERTO 49.645.692/0001-14 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 22 DU | 29/04/2026 | -31,5 M | +10,0 M | +0.64% | 1.0361% | 61.7% | +0.76% | 1.2121% | 63.0% | +3.40% | 4.4826% | 75.9% | +13.82% | 14.8275% | 93.2% |
Arx Denali RF CPABERTO 41.575.611/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 29/04/2026 | -22,7 M | -69,9 M | +1.04% | 1.0361% | 100.2% | +0.89% | 1.2121% | 73.3% | +3.69% | 4.4826% | 82.4% | +14.10% | 14.8275% | 95.1% |
AZ Quest Luce CPFECHADO 45.615.765/0001-74 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -42,9 M | -108,4 M | +0.79% | 1.0361% | 76.0% | +0.35% | 1.2121% | 28.7% | +3.20% | 4.4826% | 71.3% | +13.24% | 14.8275% | 89.3% |
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO 45.725.974/0001-70 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 29/04/2026 | +86 mil | -362 mil | +1.33% | 1.0361% | 128.1% | -0.15% | 1.2121% | -12.4% | +3.96% | 4.4826% | 88.3% | +10.90% | 14.8275% | 73.5% |
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO 41.735.237/0001-06 Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU | 29/04/2026 | -24,4 M | -54,8 M | +0.58% | 1.0361% | 55.6% | +1.20% | 1.2121% | 98.7% | +4.02% | 4.4826% | 89.6% | +13.46% | 14.8275% | 90.7% |
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado 45.615.749/0001-81 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 29/04/2026 | -25,7 M | -116,1 M | +1.06% | 1.0361% | 102.2% | +0.94% | 1.2121% | 77.5% | +4.27% | 4.4826% | 95.3% | +14.07% | 14.8275% | 94.9% |
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO 42.827.247/0001-26 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +7,5 M | +906 mil | +1.06% | 1.0361% | 102.8% | +0.95% | 1.2121% | 78.1% | +4.30% | 4.4826% | 95.9% | +14.17% | 14.8275% | 95.6% |
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO 42.827.631/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 29/04/2026 | +79,1 M | +83,8 M | +0.68% | 1.0361% | 65.3% | +1.23% | 1.2121% | 101.8% | +4.13% | 4.4826% | 92.1% | +14.91% | 14.8275% | 100.6% |
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO 41.709.507/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 29/04/2026 | +56,4 M | +144,0 M | +0.56% | 1.0361% | 53.9% | +0.90% | 1.2121% | 74.1% | +4.31% | 4.4826% | 96.2% | +16.72% | 14.8275% | 112.8% |
Drys Shelter RF CPABERTO 53.205.510/0001-61 Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 10 DU | 27/02/2026 | — | -463 mil | — | — | — | — | — | — | -100.00% | 2.1728% | -4602.4% | — | — | — |
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO 47.212.476/0001-50 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +20,8 M | +121,1 M | +0.92% | 1.0361% | 88.4% | +0.90% | 1.2121% | 74.0% | +3.83% | 4.4826% | 85.5% | +14.31% | 14.8275% | 96.5% |
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO 41.867.248/0001-31 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU | 29/04/2026 | +11,9 M | +307,4 M | +0.65% | 1.0361% | 62.4% | +0.71% | 1.2121% | 58.8% | +3.42% | 4.4826% | 76.4% | +14.25% | 14.8275% | 96.1% |
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO 34.781.249/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU | 29/04/2026 | -26,8 M | -44,8 M | +0.68% | 1.0361% | 65.9% | +0.53% | 1.2121% | 43.7% | +2.99% | 4.4826% | 66.6% | +13.66% | 14.8275% | 92.1% |
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO 41.867.265/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU | 29/04/2026 | -1,6 M | +621 mil | +0.25% | 1.0361% | 23.9% | -0.33% | 1.2121% | -27.1% | +2.03% | 4.4826% | 45.3% | +10.47% | 14.8275% | 70.6% |
Itaú Active Fix RF CPABERTO 41.301.133/0001-85 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 29/04/2026 | -77,7 M | -220,1 M | +1.07% | 1.0361% | 103.2% | +0.56% | 1.2121% | 46.0% | +3.53% | 4.4826% | 78.6% | +13.57% | 14.8275% | 91.5% |
Itaú Advanced MM CPFECHADO 49.803.664/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 31 DU | 29/04/2026 | -89,0 M | -254,6 M | +0.80% | 1.0361% | 76.8% | +1.04% | 1.2121% | 85.5% | +4.09% | 4.4826% | 91.2% | +14.65% | 14.8275% | 98.8% |
Itaú Diferenciado RF CPABERTO 42.431.509/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +79,8 M | +280,6 M | +1.02% | 1.0361% | 98.0% | +0.97% | 1.2121% | 79.7% | +4.04% | 4.4826% | 90.1% | +14.36% | 14.8275% | 96.8% |
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO 58.156.912/0001-37 Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU | 29/04/2026 | +1,45 bi | +2,60 bi | +0.95% | 1.0361% | 92.0% | +1.12% | 1.2121% | 92.0% | +4.39% | 4.4826% | 98.0% | — | — | — |
Itaú High Yield CPRetirado 29.259.706/0001-54 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 29/04/2026 | -451,0 M | -1,71 bi | +1.03% | 1.0361% | 99.2% | +0.82% | 1.2121% | 67.7% | +3.73% | 4.4826% | 83.2% | +13.89% | 14.8275% | 93.7% |
Itaú High Yield II MM CPABERTO 42.860.483/0001-44 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 29/04/2026 | -2,37 bi | -7,28 bi | +1.03% | 1.0361% | 99.6% | +0.68% | 1.2121% | 56.4% | +3.59% | 4.4826% | 80.2% | +13.60% | 14.8275% | 91.7% |
Itaú Riza Lotus Prev RF CPAberto 63.804.055/0001-74 Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +16,2 M | +18,1 M | +1.46% | 1.0361% | 140.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Itaú Sinfonia MM CPABERTO 42.380.882/0001-08 Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -900,9 M | -2,46 bi | +1.05% | 1.0361% | 101.1% | +0.68% | 1.2121% | 55.9% | +3.37% | 4.4826% | 75.2% | +13.33% | 14.8275% | 89.9% |
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO 41.955.494/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 29/04/2026 | +9,6 M | +35,7 M | +0.95% | 1.0361% | 91.4% | +0.86% | 1.2121% | 70.8% | +4.04% | 4.4826% | 90.2% | +14.64% | 14.8275% | 98.7% |
Kinea Andes Prev RF CPABERTO 43.565.306/0001-06 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -304,3 M | -765,7 M | +0.95% | 1.0361% | 91.3% | +0.69% | 1.2121% | 56.9% | +3.66% | 4.4826% | 81.6% | +14.01% | 14.8275% | 94.5% |
Kinea Crédito PrivadoABERTO 26.491.419/0001-87 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 29/04/2026 | -63,2 M | +566,4 M | +0.97% | 1.0361% | 93.6% | +0.80% | 1.2121% | 65.9% | +3.83% | 4.4826% | 85.4% | +14.23% | 14.8275% | 96.0% |
Porto Crédito CPABERTO 54.974.029/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -284 mil | +493 mil | +1.05% | 1.0361% | 101.6% | +0.75% | 1.2121% | 61.7% | +3.65% | 4.4826% | 81.4% | +13.64% | 14.8275% | 92.0% |
Schroder CP RFFECHADO 42.535.150/0001-40 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 28/04/2026 | -489 mil | -4,2 M | +0.85% | 0.9813% | 86.4% | +0.74% | 1.2121% | 60.7% | +3.77% | 4.4260% | 85.1% | +13.00% | 14.8255% | 87.7% |
Sparta Inflação RFABERTO 43.737.649/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU | 29/04/2026 | +121 mil | +2,5 M | +0.99% | 1.0361% | 95.8% | +1.26% | 1.2121% | 104.0% | +4.61% | 4.4826% | 102.8% | +10.50% | 14.8275% | 70.8% |
Sparta RF CPABERTO 46.997.384/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 29/04/2026 | -8,3 M | -43,3 M | +0.96% | 1.0361% | 92.2% | +1.06% | 1.2121% | 87.8% | +4.16% | 4.4826% | 92.8% | +13.98% | 14.8275% | 94.3% |
SPX Crédito Global MM CPABERTO 42.014.260/0001-66 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU | 29/04/2026 | -26,7 M | -23,3 M | +1.30% | 1.0361% | 125.3% | -0.61% | 1.2121% | -50.2% | +3.38% | 4.4826% | 75.5% | +14.23% | 14.8275% | 96.0% |
SPX Prev Renda Fixa Crédito PrivadoAberto 61.749.013/0001-52 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +10,0 M | +10,5 M | +0.89% | 1.0361% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO 45.615.787/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU | 29/04/2026 | +567 mil | +15,7 M | +0.91% | 1.0361% | 87.7% | +0.92% | 1.2121% | 76.0% | +3.97% | 4.4826% | 88.6% | +14.27% | 14.8275% | 96.2% |
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO 45.726.730/0001-02 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +41,5 M | +27,1 M | +0.98% | 1.0361% | 94.7% | +1.14% | 1.2121% | 93.8% | +4.30% | 4.4826% | 95.9% | +14.20% | 14.8275% | 95.8% |
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO 61.735.868/0001-24 Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU | 29/04/2026 | +13,1 M | +21,1 M | +1.03% | 1.0361% | 99.4% | +1.44% | 1.2121% | 118.5% | +5.76% | 4.4826% | 128.5% | — | — | — |
Vinland T1 CP MMABERTO 49.456.416/0001-08 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU | 29/04/2026 | -258,1 M | -40,3 M | +0.67% | 1.0361% | 64.7% | +0.81% | 1.2121% | 67.0% | +3.42% | 4.4826% | 76.2% | +13.80% | 14.8275% | 93.1% |
Renda Fixa Ativa
25 fundos
Absolute Hiker RF LPABERTO
Mês
+0.81%
78% CDI
Mês Ant.
+0.91%
75% CDI
2026
+3.53%
79% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
Ace Capital Vantage RF LPABERTO
Mês
+0.42%
40% CDI
Mês Ant.
-0.78%
-64% CDI
2026
+1.53%
34% CDI
12M
+9.28%
63% CDI
Bahia RF AtivoABERTO
Mês
+0.80%
78% CDI
Mês Ant.
-1.57%
-129% CDI
2026
+2.74%
61% CDI
12M
+11.62%
78% CDI
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO
Mês
+0.96%
93% CDI
Mês Ant.
+1.01%
83% CDI
2026
+4.25%
95% CDI
12M
+13.93%
94% CDI
Itaú Artax RF LPFECHADO
Mês
+1.02%
98% CDI
Mês Ant.
+0.54%
45% CDI
2026
+4.05%
90% CDI
12M
+15.23%
103% CDI
Itaú Global Dinâmico RFABERTO
Mês
+0.90%
87% CDI
Mês Ant.
-0.35%
-29% CDI
2026
+3.45%
77% CDI
12M
+14.44%
97% CDI
Itaú IPCA Action II RFABERTO
Mês
+0.44%
42% CDI
Mês Ant.
-1.84%
-152% CDI
2026
+1.12%
25% CDI
12M
+9.19%
62% CDI
Itaú IPCA Action RFRetirado
Mês
+0.44%
43% CDI
Mês Ant.
-1.58%
-130% CDI
2026
+1.14%
25% CDI
12M
+9.02%
61% CDI
Itaú Janeiro RF LPFECHADO
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
-1.38%
-114% CDI
2026
+2.35%
52% CDI
12M
+13.67%
92% CDI
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO
Mês
+0.63%
60% CDI
Mês Ant.
+0.05%
4% CDI
2026
+3.52%
78% CDI
12M
+12.65%
85% CDI
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO
Mês
+0.36%
35% CDI
Mês Ant.
-1.49%
-123% CDI
2026
+1.41%
31% CDI
12M
+10.30%
69% CDI
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP MMFECHADO
Mês
+0.88%
85% CDI
Mês Ant.
-1.56%
-128% CDI
2026
+2.10%
47% CDI
12M
+13.09%
88% CDI
Itaú Optimus Renda Fixa LPABERTO
Mês
+0.85%
82% CDI
Mês Ant.
+0.39%
32% CDI
2026
+3.81%
85% CDI
12M
+13.86%
93% CDI
Itaú Platinum Lumina RFABERTO
Mês
+0.83%
80% CDI
Mês Ant.
+0.26%
21% CDI
2026
+3.46%
77% CDI
12M
+13.18%
89% CDI
Itaú Seleção Multifundos Renda fixaABERTO
Mês
+0.57%
55% CDI
Mês Ant.
+0.02%
1% CDI
2026
+3.04%
68% CDI
12M
+12.86%
87% CDI
Itaú Valora RF LPABERTO
Mês
+0.93%
90% CDI
Mês Ant.
+1.23%
102% CDI
2026
+4.73%
105% CDI
12M
—
—
Itaú Vision Plus RFABERTO
Mês
+0.83%
80% CDI
Mês Ant.
-0.03%
-3% CDI
2026
+3.28%
73% CDI
12M
+12.21%
82% CDI
Kinea Dakar RF LPABERTO
Mês
+1.18%
114% CDI
Mês Ant.
+0.11%
9% CDI
2026
+3.43%
77% CDI
12M
+13.25%
89% CDI
Kinea Dinâmico IPCA RFABERTO
Mês
+1.32%
127% CDI
Mês Ant.
+0.67%
55% CDI
2026
+4.47%
100% CDI
12M
+11.67%
79% CDI
Kinea RFABERTO
Mês
+0.95%
92% CDI
Mês Ant.
+0.87%
72% CDI
2026
+4.05%
90% CDI
12M
+13.85%
93% CDI
Kinea RF Ativo IIABERTO
Mês
+1.09%
105% CDI
Mês Ant.
+0.88%
73% CDI
2026
+4.08%
91% CDI
12M
+13.94%
94% CDI
Legacy Capital RF LPABERTO
Mês
+0.53%
54% CDI
Mês Ant.
-0.88%
-72% CDI
2026
+1.88%
42% CDI
12M
+9.86%
67% CDI
Neo Renda Fixa LPFECHADO
Mês
-0.07%
-7% CDI
Mês Ant.
+1.17%
97% CDI
2026
+3.67%
82% CDI
12M
+14.72%
99% CDI
Novus Renda Fixa LPABERTO
Mês
+0.55%
53% CDI
Mês Ant.
-1.29%
-106% CDI
2026
+1.97%
44% CDI
12M
+9.41%
63% CDI
Vinland Ativo A Seguros Prev FIC RFABERTO
Mês
+0.91%
88% CDI
Mês Ant.
+0.98%
81% CDI
2026
+3.93%
88% CDI
12M
+13.76%
93% CDI
| Fundo | Captação | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Líq. Mês | Líq. Ano | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Absolute Hiker RF LPABERTO 43.759.772/0001-14 Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU | 29/04/2026 | -33 mil | -1,0 M | +0.81% | 1.0361% | 77.9% | +0.91% | 1.2121% | 75.4% | +3.53% | 4.4826% | 78.8% | +13.18% | 14.8275% | 88.9% |
Ace Capital Vantage RF LPABERTO 43.120.751/0001-54 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 29/04/2026 | -34 mil | -39 mil | +0.42% | 1.0361% | 40.3% | -0.78% | 1.2121% | -64.3% | +1.53% | 4.4826% | 34.2% | +9.28% | 14.8275% | 62.6% |
Bahia RF AtivoABERTO 51.927.928/0001-57 Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU | 29/04/2026 | -119 mil | +5,0 M | +0.80% | 1.0361% | 77.5% | -1.57% | 1.2121% | -129.3% | +2.74% | 4.4826% | 61.2% | +11.62% | 14.8275% | 78.3% |
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO 51.512.988/0001-09 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 29/04/2026 | +1,4 M | +4,2 M | +0.96% | 1.0361% | 92.6% | +1.01% | 1.2121% | 83.2% | +4.25% | 4.4826% | 94.7% | +13.93% | 14.8275% | 93.9% |
Itaú Artax RF LPFECHADO 46.422.068/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -9,8 M | -12,1 M | +1.02% | 1.0361% | 98.3% | +0.54% | 1.2121% | 44.6% | +4.05% | 4.4826% | 90.3% | +15.23% | 14.8275% | 102.7% |
Itaú Global Dinâmico RFABERTO 39.566.676/0001-82 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +21,1 M | +1,32 bi | +0.90% | 1.0361% | 87.3% | -0.35% | 1.2121% | -29.0% | +3.45% | 4.4826% | 76.9% | +14.44% | 14.8275% | 97.4% |
Itaú IPCA Action II RFABERTO 46.467.241/0001-46 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | +84 mil | +891 mil | +0.44% | 1.0361% | 42.5% | -1.84% | 1.2121% | -152.0% | +1.12% | 4.4826% | 25.0% | +9.19% | 14.8275% | 62.0% |
Itaú IPCA Action RFRetirado 41.099.080/0001-61 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -911 mil | -4,9 M | +0.44% | 1.0361% | 42.9% | -1.58% | 1.2121% | -130.3% | +1.14% | 4.4826% | 25.4% | +9.02% | 14.8275% | 60.9% |
Itaú Janeiro RF LPFECHADO 52.078.859/0001-17 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -78,6 M | -83,7 M | +0.95% | 1.0361% | 91.8% | -1.38% | 1.2121% | -114.2% | +2.35% | 4.4826% | 52.5% | +13.67% | 14.8275% | 92.2% |
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO 54.790.351/0001-72 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -8,3 M | -11,0 M | +0.63% | 1.0361% | 60.3% | +0.05% | 1.2121% | 3.9% | +3.52% | 4.4826% | 78.5% | +12.65% | 14.8275% | 85.3% |
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO 46.467.303/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 29/04/2026 | -57 mil | -194 mil | +0.36% | 1.0361% | 35.0% | -1.49% | 1.2121% | -122.9% | +1.41% | 4.4826% | 31.5% | +10.30% | 14.8275% | 69.5% |
